What Is the Blue Sata Cable in My Pc
The browser version you are using is not recommended for this site.
Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links.
- Safari
- Chrome
- Edge
- Firefox
Identifying the SATA Ports on Your Desktop Board
Documentation
Product Information & Documentation
000006677
09/13/2017
Refer to the images below to help you locate the Serial ATA (SATA) ports on your desktop board and determine if any of the SATA ports are affected by the Chipset Circuit Design Issue.
Instructions for how to use Windows* Device Manager to determine if you have one of the impacted Intel® 6 Series chipsets in your system can also be found in the Chipset Circuit Design Issue customer announcement.
Choose your desktop board:
- Intel® Desktop Board DQ67SW
- Intel® Desktop Board DQ67OW
- Intel® Desktop Board DQ67EP
- Intel® Desktop Board DP67DE
- Intel® Desktop Board DP67BG
- Intel® Desktop Board DP67BA
- Intel® Desktop Board DH67GD
- Intel® Desktop Board DH67CL
- Intel® Desktop Board DH67CF
- Intel® Desktop Board DH67BL
- Intel® Desktop Board DB65AL
DQ67SW
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel® SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DQ67OW
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA4 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
SATA5 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DQ67EP
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DP67DE
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA4 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DP67BG
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA4 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA5 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA | Back panel connector | Marvell* eSATA 3.0 Gb/s (red) | Fully functional |
DP67BA
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA4 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DH67GD
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA4 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DH67CL
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA4 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DH67CF
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA3 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DH67BL
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
eSATA4 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
eSATA | Back panel connector | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
DB65AL
Port | Location | Description | Status of chipset circuit design issue |
SATA0 | Onboard header | Intel SATA 6.0 Gb/s (blue) | Fully functional |
SATA1 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Fully functional |
SATA2 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA3 | Onboard header | Intel SATA 3.0 Gb/s (black) | Impacted SATA port |
SATA4 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
SATA5 | Onboard header | Intel eSATA 3.0 Gb/s (red) | Impacted eSATA port |
Related Products
This article applies to 12 products.
Discontinued Products
Need more help?

Give Feedback
Source: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006677/boards-and-kits/desktop-boards.html
Posting Komentar untuk "What Is the Blue Sata Cable in My Pc"